مرسلة بواسطة
Mostafa
في
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
مميزات هاتف جالاكسي اس 7 و اس 7 ايدج
Samsung Galaxy S7 and Galaxy S7 edge Product Specification
Galaxy S7 | Galaxy S7 edge | |
---|---|---|
نظام التشغيل OS | Android 6 (Marshmallow) | Android 6 (Marshmallow) |
الابعاد Dimensions | 142.4 x 69.6 x 7.9mm, 152g | 150.9 x 72.6 x 7.7mm, 157g |
المعالج AP | Quad-core 2.15GHz + 1.6GHz processor | Quad-core 2.15GHz + 1.6GHz processor |
الذاكره Memory (Portion of memory occupied by existing content) | 4GB RAM (LPDDR4) | 4GB RAM (LPDDR4) |
32GB internal storage | 32GB internal storage | |
External microSD card (up to 200GB) support (sold separately) | External microSD card (up to 200GB) support (sold separately) | |
الشاشه Display | 5.1” Quad HD Super AMOLED 2560x1440 (577ppi) | 5.5” Quad HD Super AMOLED 2560x1440 (534ppi) Dual edge screen |
الكاميرا Camera | Rear: Dual Pixel 12MP with OIS (F1.7) Front: 5MP (F1.7) | Rear: Dual Pixel 12MP with OIS (F1.7) Front: 5MP (F1.7) |
البطاريه Battery | 3,000mAh | 3,600mAh |
الشحن Charging | Fast Charging, Fast Wireless Charging (wireless charging pad sold separately) | Fast Charging, Fast Wireless Charging (wireless charging pad sold separately) |
الدفع Payment | NFC, MST | NFC, MST |
التوصيل Connectivity | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MU-MIMO | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), MU-MIMO |
Bluetooth® v4.2 LE, ANT+, USB 2.0, NFC, Location | Bluetooth® v4.2 LE, ANT+, USB 2.0, NFC, Location | |
الحساسات Sensor | Accelerometer, Proximity, RGB Light, Geo-magnetic, Gyro, Fingerprint, Barometer, Hall, HRM | Accelerometer, Proximity, RGB Light, Geo-magnetic, Gyro, Fingerprint, Barometer, Hall, HRM |
البيئه Environmental | IP68 | IP68 |
الالوان Colors | Black Onyx, Gold Platinum | Black Onyx, Gold Platinum, Silver Titanium |
SAMSUNG GALAXY S7
SAMSUNG GALAXY S7 edge
تعليقات
إرسال تعليق